證券代碼:600117 證券簡稱:西寧特鋼
西寧特殊鋼股份有限公司
2023年第一季度報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
|
項目 | 本報告期 | 上年同期 | 本報告期比上年同期增減變動幅度(%) | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||||
營業收入 | 1,318,356,543.60 | 3,020,552,968.44 | 3,022,100,609.84 | -56.38 | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤 | -246,645,309.49 | -198,282,309.07 | -198,013,739.91 | -24.56 | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 | -259,112,672.14 | -193,938,915.93 | -193,661,049.13 | -33.80 | ||
經營活動產生的現金流量凈額 | 53,667,593.41 | 70,981,471.51 | 69,281,799.51 | -22.54 | ||
基本每股收益(元/股) | -0.24 | -0.19 | -0.19 | 26.32 | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.24 | -0.19 | -0.19 | 26.32 | ||
加權平均凈資產收益率(%) | 不適用 | -109.02 | -101.53 | 不適用 | ||
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減變動幅度(%) | ||||
調整前 | 調整后 | 調整后 | ||||
總資產 | 16,662,740,476.99 | 16,785,474,237.84 | 16,785,474,237.84 | -0.73 | ||
歸屬于上市公司股東的所有者權益 | -1,099,514,294.91 | -857,278,876.46 | -857,278,876.46 | -28.26 | ||
追溯調整或重述的原因說明
2022 年11月本公司之子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發有限公司收購公司控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司持有的西寧西鋼福利有限公司100%股權,構成了同一控制下的企業合并,根據《企業會計準則-企業合并》對同一控制下企業合并的規定,公司對2022 年度財務教據進行重述。
單位: 元 幣種: 人民幣
項目 | 本期金額 | 說明 |
非流動資產處置損益 | ||
越權審批,或無正式批準文件,或偶發性的稅收返還、減免 | ||
計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 22,611,036.15 | |
計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 | ||
企業取得子公司、聯營企業及合營企業的投資成本小于取得投資時應享有被投資單位可辨認凈資產公允價值產生的收益 | ||
非貨幣性資產交換損益 | ||
委托他人投資或管理資產的損益 | ||
因不可抗力因素,如遭受自然災害而計提的各項資產減值準備 | ||
債務重組損益 | 217,922.05 | |
企業重組費用,如安置職工的支出、整合費用等 | ||
交易價格顯失公允的交易產生的超過公允價值部分的損益 | ||
同一控制下企業合并產生的子公司期初至合并日的當期凈損益 | ||
與公司正常經營業務無關的或有事項產生的損益 | ||
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外,持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益,以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | ||
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回 | ||
對外委托貸款取得的損益 | ||
采用公允價值模式進行后續計量的投資性房地產公允價值變動產生的損益 | ||
根據稅收、會計等法律、法規的要求對當期損益進行一次性調整對當期損益的影響 | ||
受托經營取得的托管費收入 | ||
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -10,554,543.33 | |
其他符合非經常性損益定義的損益項目 | ||
減:所得稅影響額 | ||
少數股東權益影響額(稅后) | 192,947.78 | |
合計 | 12,467,362.65 |
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
項目名稱 | 變動比例(%) | 主要原因 |
應收賬款 | 45.54 | 主要是受結算周期影響,貨款增加所致。 |
應收款項融資 | 1,492.99 | 期末應收票據增加所致。 |
其他流動資產 | 40.37 | 主要是留抵增值稅增加所致。 |
長期股權投資 | -33.31 | 主要是礦冶公司效益同比減少。 |
營業總收入 | -56.38 | 主要是受市場影響,鋼材銷售量同比減少,影響營業收入減少所致。 |
營業成本 | -53.72 | 主要是受市場影響,鋼材銷售量同比減少,影響營業成本減少。 |
銷售費用 | -51.32 | 主要是銷售量減少,銷售費用減少所致。 |
研發費用 | -37.60 | 主要是本期研發項目投入同比減少所致 |
其他收益 | 688.53 | 主要是本期確認減免房產稅收益所致。 |
投資收益 | -358.60 | 主要是礦冶公司效益同比減少。 |
信用減值損失 | 63.68 | 主要是本期末應收款余額較同期減少。 |
資產減值損失 | 不適用 | 主要是本期按照準則計提存貨跌價準備所致 |
所得稅費用 | 109.00 | 主要是本期置業公司盈利,計提企業所得稅費用所致。 |
凈利潤 | -31.57 | 主要是生產規模減少,固定成本及能源成本上升所致。 |
少數股東損益 | -47.57 | 主要是控股子公司凈利潤下降所致。 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -190.30 | 主要是本期歸還到期借款所致 |
單位: 股
49,617 | 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) | 無 | ||||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例(%) | 持有有限售條件股份數量 | 質押、標記或凍結情況 | |||||
股份狀態 | 數量 | |||||||||
西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 國有法人 | 369,669,184 | 35.37 | 0 | 質押 | 199,960,000 | ||||
青海省物產集團有限公司 | 國有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 無 | 0 | ||||
青海機電國有控股有限公司 | 國有法人 | 100,000,000 | 9.57 | 0 | 質押 | 100,000,000 | ||||
北京恒溢永晟企業管理中心(有限合伙) | 境內非國有法人 | 63,786,900 | 6.10 | 0 | 無 | 0 | ||||
金誠信礦業管理股份有限公司 | 境內非國有法人 | 20,900,000 | 2.00 | 0 | 無 | 0 | ||||
國網英大投資管理有限公司 | 未知 | 10,995,293 | 1.05 | 0 | 無 | 0 | ||||
西寧特殊鋼股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 其他 | 2,874,800 | 0.28 | 0 | 無 | 0 | ||||
林錦平 | 未知 | 2,716,100 | 0.26 | 0 | 無 | 0 | ||||
查小鵬 | 未知 | 2,569,700 | 0.25 | 0 | 無 | 0 | ||||
楊子輝 | 未知 | 2,491,000 | 0.24 | 0 | 無 | 0 | ||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件流通股的數量 | 股份種類及數量 | ||||||||
股份種類 | 數量 | |||||||||
西寧特殊鋼集團有限責任公司 | 369,669,184 | 人民幣普通股 | 369,669,184 | |||||||
青海省物產集團有限公司 | 100,000,000 | 人民幣普通股 | 100,000,000 | |||||||
青海機電國有控股有限公司 | 100000000 | 人民幣普通股 | 100,000,000 | |||||||
北京恒溢永晟企業管理中心(有限合伙) | 63,786,900 | 人民幣普通股 | 63,786,900 | |||||||
金誠信礦業管理股份有限公司 | 20900000 | 人民幣普通股 | 20,900,000 | |||||||
國網英大投資管理有限公司 | 10,995,293 | 人民幣普通股 | 10,995,293 | |||||||
西寧特殊鋼股份有限公司-第一期員工持股計劃 | 2874800 | 人民幣普通股 | 2,874,800 | |||||||
林錦平 | 2,716,100 | 人民幣普通股 | 2,716,100 | |||||||
查小鵬 | 2569700 | 人民幣普通股 | 2,569,700 | |||||||
楊子輝 | 2491000 | 人民幣普通股 | 2,491,000 | |||||||
上述股東關聯關系或一致行動的說明 | 持股5%以上的股東為西寧特殊鋼集團有限責任公司、青海省物產集團有限公司、青海機電國有控股有限公司、北京恒溢永晟企業管理中心(有限合伙),其中西寧特殊鋼集團有限責任公司為控股股東,青海省物產集團有限公司、青海機電國有控股有限公司的實際控制人為青海省國資委,公司未知其他股東是否存在關聯關系和一致行動人的情況。 | |||||||||
前10名股東及前10名無限售股東參與融資融券及轉融通業務情況說明(如有) | 前十名股東中,公司控股股東西寧特殊鋼集團有限責任公司通過其普通證券賬戶持有公司210,669,184股,通過其信用證券賬戶持有公司159,000,000股,合計持股總數369,669,184股,占總股本35.37%。 | |||||||||
需提醒投資者關注的關于公司報告期經營情況的其他重要信息
1.公司持股35%的子公司青海江倉能源發展有限責任公司繼續按照青海省政府相關要求開展各項工作,由于礦業權注銷,后續涉及的礦區資產處置、礦區治理、生態恢復等相關工作存在不確定性。
2.公司2023年第一季度歸屬于母公司凈資產為負,敬請廣大投資者注意投資風險。
2023年3月31日
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計
項目 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 |
流動資產: | ||
貨幣資金 | 1,213,861,612.24 | 1,229,662,521.98 |
結算備付金 | ||
拆出資金 | ||
交易性金融資產 | 105,756.28 | 105,756.28 |
衍生金融資產 | ||
應收票據 | 695,642,568.79 | 936,427,982.95 |
應收賬款 | 389,919,294.08 | 267,906,787.74 |
應收款項融資 | 11,894,308.03 | 746,665.40 |
預付款項 | 1,956,407,468.13 | 1,850,495,553.93 |
應收保費 | ||
應收分保賬款 | ||
應收分保合同準備金 | ||
其他應收款 | 20,799,872.09 | 17,950,602.97 |
其中:應收利息 | ||
應收股利 | ||
買入返售金融資產 | ||
存貨 | 2,096,764,097.50 | 2,040,793,109.54 |
合同資產 | ||
持有待售資產 | ||
一年內到期的非流動資產 | ||
其他流動資產 | 15,009,583.34 | 10,692,872.78 |
流動資產合計 | 6,400,404,560.48 | 6,354,781,853.57 |
非流動資產: | ||
發放貸款和墊款 | ||
債權投資 | ||
其他債權投資 | ||
長期應收款 | ||
長期股權投資 | 47,035,636.94 | 70,529,713.32 |
其他權益工具投資 | ||
其他非流動金融資產 | ||
投資性房地產 | 7,703,672.90 | 7,835,912.42 |
固定資產 | 9,005,456,710.82 | 9,127,380,690.45 |
在建工程 | 60,448,838.65 | 59,357,512.63 |
生產性生物資產 | ||
油氣資產 | ||
使用權資產 | 2,211,845.84 | 2,211,845.84 |
無形資產 | 695,007,003.30 | 701,460,843.24 |
開發支出 | ||
商譽 | ||
長期待攤費用 | 11,178,114.94 | 13,607,620.72 |
遞延所得稅資產 | 100,703,637.46 | 100,996,297.90 |
其他非流動資產 | 332,590,455.66 | 347,311,947.75 |
非流動資產合計 | 10,262,335,916.51 | 10,430,692,384.27 |
資產總計 | 16,662,740,476.99 | 16,785,474,237.84 |
流動負債: | ||
短期借款 | 4,309,185,167.17 | 4,017,184,211.91 |
向中央銀行借款 | ||
拆入資金 | ||
交易性金融負債 | ||
衍生金融負債 | ||
應付票據 | 683,868,222.00 | 733,868,222.00 |
應付賬款 | 1,689,582,547.69 | 1,631,019,883.23 |
預收款項 | ||
合同負債 | 1,386,263,142.86 | 1,143,225,345.52 |
賣出回購金融資產款 | ||
吸收存款及同業存放 | ||
代理買賣證券款 | ||
代理承銷證券款 | ||
應付職工薪酬 | 154,994,799.38 | 141,917,439.92 |
應交稅費 | 343,079,556.71 | 378,423,454.83 |
其他應付款 | 1,190,926,573.44 | 932,622,165.36 |
其中:應付利息 | ||
應付股利 | 31,991,266.59 | 31,991,266.59 |
應付手續費及傭金 | ||
應付分保賬款 | ||
持有待售負債 | ||
一年內到期的非流動負債 | 4,202,268,994.86 | 4,544,372,589.76 |
其他流動負債 | 890,553,619.17 | 1,091,623,070.41 |
流動負債合計 | 14,850,722,623.28 | 14,614,256,382.94 |
非流動負債: | ||
保險合同準備金 | ||
長期借款 | 824,250,000.00 | 804,250,000.00 |
應付債券 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
租賃負債 | 1,923,036.40 | 1,923,036.40 |
長期應付款 | 230,470,901.56 | 258,434,522.39 |
長期應付職工薪酬 | ||
預計負債 | 18,199,690.00 | 18,199,690.00 |
遞延收益 | 544,394,335.50 | 525,274,985.92 |
遞延所得稅負債 | 552,961.46 | 552,961.46 |
其他非流動負債 | ||
非流動負債合計 | 1,619,790,924.92 | 1,608,635,196.17 |
負債合計 | 16,470,513,548.20 | 16,222,891,579.11 |
所有者權益(或股東權益): | ||
實收資本(或股本) | 1,045,118,252.00 | 1,045,118,252.00 |
其他權益工具 | ||
其中:優先股 | ||
永續債 | ||
資本公積 | 2,212,433,394.75 | 2,212,433,394.75 |
減:庫存股 | ||
其他綜合收益 | ||
專項儲備 | 30,813,905.54 | 26,404,014.50 |
盈余公積 | 192,877,289.99 | 192,877,289.99 |
一般風險準備 | ||
未分配利潤 | -4,580,757,137.19 | -4,334,111,827.70 |
歸屬于母公司所有者權益(或股東權益)合計 | -1,099,514,294.91 | -857,278,876.46 |
少數股東權益 | 1,291,741,223.70 | 1,419,861,535.19 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 192,226,928.79 | 562,582,658.73 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 16,662,740,476.99 | 16,785,474,237.84 |
公司負責人:馬玉成 主管會計工作負責人:周泳 會計機構負責人:俞卓
2023年1—3月
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計
項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、營業總收入 | 1,318,356,543.60 | 3,022,100,609.84 |
其中:營業收入 | 1,318,356,543.60 | 3,022,100,609.84 |
利息收入 | ||
已賺保費 | ||
手續費及傭金收入 | ||
二、營業總成本 | 1,664,091,330.36 | 3,301,706,053.25 |
其中:營業成本 | 1,348,252,480.14 | 2,913,380,249.29 |
利息支出 | ||
手續費及傭金支出 | ||
退保金 | ||
賠付支出凈額 | ||
提取保險責任準備金凈額 | ||
保單紅利支出 | ||
分保費用 | ||
稅金及附加 | 15,554,512.59 | 22,191,223.10 |
銷售費用 | 8,356,043.72 | 17,166,981.63 |
管理費用 | 55,300,426.05 | 47,268,261.99 |
研發費用 | 98,535,617.32 | 157,907,180.32 |
財務費用 | 138,092,250.54 | 143,792,156.92 |
其中:利息費用 | 123,747,838.41 | 132,733,018.47 |
利息收入 | -6,877,757.46 | 3,103,918.75 |
加:其他收益 | 22,611,036.15 | 2,867,489.83 |
投資收益(損失以“-”號填列) | -23,276,154.33 | -5,075,464.82 |
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益 | -23,494,076.38 | -5,534,863.72 |
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 | ||
匯兌收益(損失以“-”號填列) | ||
凈敞口套期收益(損失以“-”號填列) | ||
公允價值變動收益(損失以“-”號填列) | ||
信用減值損失(損失以“-”號填列) | -4,328,888.66 | -11,918,152.74 |
資產減值損失(損失以“-”號填列) | -11,870,408.39 | |
資產處置收益(損失以“-”號填列) | ||
三、營業利潤(虧損以“-”號填列) | -362,599,201.99 | -293,731,571.14 |
加:營業外收入 | 16,734.91 | 14,807.92 |
減:營業外支出 | 10,571,278.24 | 9,032,461.92 |
四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列) | -373,153,745.32 | -302,749,225.14 |
減:所得稅費用 | 1,611,875.66 | -17,914,385.43 |
五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -374,765,620.98 | -284,834,839.71 |
(一)按經營持續性分類 | ||
1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -374,765,620.98 | -284,834,839.71 |
2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | ||
(二)按所有權歸屬分類 | ||
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(凈虧損以“-”號填列) | -246,645,309.49 | -198,013,739.91 |
2.少數股東損益(凈虧損以“-”號填列) | -128,120,311.49 | -86,821,099.80 |
六、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
1.不能重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)重新計量設定受益計劃變動額 | ||
(2)權益法下不能轉損益的其他綜合收益 | ||
(3)其他權益工具投資公允價值變動 | ||
(4)企業自身信用風險公允價值變動 | ||
2.將重分類進損益的其他綜合收益 | ||
(1)權益法下可轉損益的其他綜合收益 | ||
(2)其他債權投資公允價值變動 | ||
(3)金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 | ||
(4)其他債權投資信用減值準備 | ||
(5)現金流量套期儲備 | ||
(6)外幣財務報表折算差額 | ||
(7)其他 | ||
(二)歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 | ||
七、綜合收益總額 | -374,765,620.98 | -284,834,839.71 |
(一)歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -246,645,309.49 | -198,013,739.91 |
(二)歸屬于少數股東的綜合收益總額 | -128,120,311.49 | -86,821,099.80 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | -0.24 | -0.19 |
(二)稀釋每股收益(元/股) | -0.24 | -0.19 |
本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:0元,上期被合并方實現的凈利潤為:0 元。
公司負責人:馬玉成 主管會計工作負責人:周泳 會計機構負責人:俞卓
2023年1—3月
編制單位:西寧特殊鋼股份有限公司
單位: 元 幣種: 人民幣 審計類型: 未經審計
項目 | 2023年第一季度 | 2022年第一季度 |
一、經營活動產生的現金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 550,599,214.68 | 1,317,843,494.42 |
客戶存款和同業存放款項凈增加額 | ||
向中央銀行借款凈增加額 | ||
向其他金融機構拆入資金凈增加額 | ||
收到原保險合同保費取得的現金 | ||
收到再保業務現金凈額 | ||
保戶儲金及投資款凈增加額 | ||
收取利息、手續費及傭金的現金 | ||
拆入資金凈增加額 | ||
回購業務資金凈增加額 | ||
代理買賣證券收到的現金凈額 | ||
收到的稅費返還 | 984,517.42 | |
收到其他與經營活動有關的現金 | 55,752,787.19 | 14,245,918.65 |
經營活動現金流入小計 | 607,336,519.29 | 1,332,089,413.07 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 411,462,423.74 | 1,012,612,497.52 |
客戶貸款及墊款凈增加額 | ||
存放中央銀行和同業款項凈增加額 | ||
支付原保險合同賠付款項的現金 | ||
拆出資金凈增加額 | ||
支付利息、手續費及傭金的現金 | ||
支付保單紅利的現金 | ||
支付給職工及為職工支付的現金 | 67,191,670.98 | 110,871,372.71 |
支付的各項稅費 | 23,914,867.00 | 47,495,557.59 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 51,099,964.16 | 91,828,185.74 |
經營活動現金流出小計 | 553,668,925.88 | 1,262,807,613.56 |
經營活動產生的現金流量凈額 | 53,667,593.41 | 69,281,799.51 |
二、投資活動產生的現金流量: | ||
收回投資收到的現金 | ||
取得投資收益收到的現金 | ||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 | 7,050.00 | |
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | ||
收到其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流入小計 | 7,050.00 | |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 13,710,034.54 | 16,883,343.01 |
投資支付的現金 | ||
質押貸款凈增加額 | ||
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 | ||
支付其他與投資活動有關的現金 | ||
投資活動現金流出小計 | 13,710,034.54 | 16,883,343.01 |
投資活動產生的現金流量凈額 | -13,702,984.54 | -16,883,343.01 |
三、籌資活動產生的現金流量: | ||
吸收投資收到的現金 | ||
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ||
取得借款收到的現金 | 753,800,000.00 | 867,800,000.00 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,196,075,275.62 | 1,996,050,000.00 |
籌資活動現金流入小計 | 1,949,875,275.62 | 2,863,850,000.00 |
償還債務支付的現金 | 821,000,000.00 | 1,029,675,000.00 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 122,822,043.22 | 133,980,409.81 |
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤 | ||
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,025,063,485.98 | 1,679,141,497.85 |
籌資活動現金流出小計 | 1,968,885,529.20 | 2,842,796,907.66 |
籌資活動產生的現金流量凈額 | -19,010,253.58 | 21,053,092.34 |
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ||
五、現金及現金等價物凈增加額 | 20,954,355.29 | 73,451,548.84 |
加:期初現金及現金等價物余額 | 59,815,137.00 | 121,840,622.29 |
六、期末現金及現金等價物余額 | 80,769,492.29 | 195,292,171.13 |
公司負責人:馬玉成 主管會計工作負責人:周泳 會計機構負責人:俞卓
特此公告
2023年4月28日