證券代碼:600117 證券簡稱:*ST西鋼 編號:臨2023-031
西寧特殊鋼股份有限公司
關于部分商業承兌匯票逾期未兌付的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 上海票據交易所《持續逾期名單(截至2023年4月30日)》主要內容
2023年5月1日上海票據交易所披露了《持續逾期名單(截至2023年4月30日)》,西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)被列入上述名單。
二、 逾期情況說明
經核實,2023年1月1日至5月19日,公司商業承兌匯票累計逾期發生額2200萬元。截止本公告日,公司逾期未兌付的商業票據共22筆金額1850萬元。
逾期票據明細如下:
序號 | 出票人 | 票據類型 | 票據持有人 | 票據金額(萬元) | 逾期金額(萬元) |
1 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
2 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
3 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
4 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
5 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
6 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
7 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
8 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
9 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
10 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
11 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
12 | 公司 | 商業承兌匯票 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 | 100.00 | 100.00 |
13 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
14 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
15 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
16 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
17 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
18 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
19 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
20 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
21 | 公司 | 商業承兌匯票 | 濮陽濮耐高溫材料(集團)股份有限公司 | 50.00 | 50.00 |
22 | 公司 | 商業承兌匯票 | 青海西鋼礦冶科技有限公司 | 200.00 | 200.00 |
合計 | 1,850.00 | 1,850.00 |
三 、逾期原因說明
受行業周期影響,公司流動資金緊張,導致未及時兌付相關商業承兌匯票。
四、其他說明
1、公司將持續與票據持有人極溝通協商,妥善處理相關商業承兌匯票逾期未兌付事項。公司可能因上述逾期面臨訴訟、仲裁等風險。票據逾期暫時不會對公司正常經營活動產生重大影響。
2、公司將密切關注上述事項的進展情況,并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》,指定的信息披露網站為上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,敬請廣大投資者關注公司信息披露,理性投資,注意風險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年5月19日