證券代碼:600117 證券簡稱:*ST西鋼 編號:臨2023-030
西寧特殊鋼股份有限公司
關于公司及重要子公司部分銀行賬戶被凍結的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
西寧特殊鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日獲悉公司及重要子公司青海江倉能源發展有限責任公司(以下簡稱“江倉能源公司”)部分銀行賬戶被凍結的情況?,F將具體情況公告如下:
一、 銀行賬戶被凍結的基本情況
1、截止本公告披露日,公司被凍結賬戶及資金情況如下:
戶名 | 開戶行 | 賬戶性質 | 賬號 | 賬戶余額(元) |
西寧特殊鋼股份有限公司 | 工行西寧西川支行 | 基本戶 | 28060019090****5417 | 424,801.92 |
工行西寧西川支行 | 非預算單位專用存款賬戶 | 28060019192****2090 | 16,254.25 | |
工行西寧中心廣場支行 | 一般戶 | 28060048192****5691 | 732.12 | |
建行西寧西川支行 | 一般戶 | 630015037370****3343 | 162,993.93 | |
建行西寧西川支行 | 一般戶 | 630501503737****0096 | 3,729.46 | |
興業銀行西寧分行 | 一般戶 | 6320101001****3365 | 492.59 | |
浦發銀行西寧分行 | 一般戶 | 350101545****0014 | 1,291.60 | |
浦發銀行西寧開發區支行 | 一般戶 | 350501545****0042 | 5,693.05 | |
交通銀行青海省分行 | 一般戶 | 6318999910100****2730 | 4,080.34 | |
中行青海省分行 | 一般戶 | 1050****0323 | 9,111.68 | |
中行青海省分行 | 一般戶 | 1050****5531 | 8,073.10 | |
華夏銀行西寧分行 | 一般戶 | 184300000****4905 | 855.58 | |
民生銀行西寧分行 | 一般戶 | 6****3682 | 6,872.00 | |
招行西寧分行 | 一般戶 | 9319000****0101 | 164.56 | |
招行西寧城西支行 | 一般戶 | 9319000****0618 | 13.34 | |
中信銀行西寧分行 | 一般戶 | 75901101826****5032 | 1,475.72 | |
中信銀行西寧小橋大街支行 | 一般戶 | 75902101826****1206 | 1,315.40 | |
建行西寧城中支行 | 一般戶 | 630501483637****0117 | 206.01 | |
民生銀行成都東風支行 | 一般戶 | 200601421****0371 | 17,565.08 | |
青海西寧農商行 | 一般戶 | 820100000****3971 | 14,657.88 | |
民生銀行成都分行 | 保證金戶 | 6****9405 | 17,628.76 | |
民生銀行成都分行 | 保證金戶 | 6****7450 | 77,685.50 | |
民生銀行西寧分行 | 保證金戶 | 6****3162 | 4,371.89 | |
合計 | 780,065.76 |
2、截止本公告披露日,江倉能源公司被凍結賬戶及資金情況如下:
戶名 | 開戶行 | 賬戶性質 | 賬號 | 賬戶余額(元) |
青海江倉能源發展有限責任公司 | 中國工行銀行西寧西川支行 | 基本戶 | 28060019192****5594 | 158.85 |
中國銀行西寧市城西支行 | 一般戶 | 1050****4940 | 1,048.87 | |
中國郵政儲蓄銀行西寧分行 | 一般戶 | 963009010****7781 | 159.85 | |
合計 | - | - | - | 1,367.57 |
3、除公司、江倉能源公司外,截止本報告披露日,江倉能源子公司青海江倉煤業有限責任公司(以下簡稱“江倉煤業公司”)因買賣合同糾紛,被對方訴訟資產保全,也存在部分銀行賬戶被凍結的情形,情況如下:
青海江倉煤業有限責任公司 | 中國建設銀行西寧西川支行 | 基本戶 | 630015037370****3461 | 475.81 |
天峻縣農村信用合作聯社 | 一般戶 | 820100000****3268 | 76,268.24 | |
中國工商銀行西寧西川支行 | 一般戶 | 28060019192****8481 | 54.49 | |
交通銀行青海省分行營業部 | 一般戶 | 6310650290180****8169 | 46.07 | |
交通銀行西寧市城西支行 | 一般戶 | 6318999910130****3906 | 0.02 | |
招商銀行西寧分行營業部 | 一般戶 | 9729000****0718 | 98.92 | |
青海銀行勝利支行 | 一般戶 | 06012010****1003 | 871.11 | |
浦發銀行西寧分行營業部 | 一般戶 | 350101545****2462 | 42.86 | |
浦發銀行西寧開發區支行 | 一般戶 | 350501545****0067 | 351.73 | |
浦發銀行西寧分行營業部 | 一般戶 | 350101545****0397 | 96.81 | |
中國郵政儲蓄銀行西寧分行 | 一般戶 | 9630080100****8889 | 259.45 | |
中國銀行西寧市城西支行 | 一般戶 | 1050****3469 | 500.32 | |
合計 | - | - | - | 79,065.83 |
江倉煤業公司賬戶被凍結的情況已經在公司2022年度報告中披露(截止2022年12月31日被凍結銀行賬戶的余額為78,467.68元)。
二、本次銀行賬戶被凍結原因
(一)公司銀行賬戶被凍結的原因
經核實,公司銀行賬戶被凍結系公司與申請人蘭州德鑫榮工貿有限公司買賣合同糾紛一案,申請人向法院提出訴前保全所致。通過查詢中國執行信息公開網獲悉,甘肅省蘭州市紅古區人民法院已對本公司立案,案號:(2023)甘0111執533號,執行標的:20,739,924.00元,目前公司尚未收到法院寄送的正式法律文書。
(二)子公司銀行賬戶被凍結的原因
經核實,江倉能源公司銀行賬戶被凍結系因與申請人濟鋼集團國際工程技術有限公司建設工程合同糾紛一案,申請人向法院提出訴前保全所致。通過查詢中國執行信息公開網獲悉,青海省中級人民法院已對江倉能源公司立案,案號:(2023)青01執恢44號,執行標的:13,643,719.00元,目前江倉能源公司尚未收到法院寄送的正式法律文書。
三、對公司的影響及相關風險提示
1、截止本公告披露日,公司及江倉能源公司、江倉煤業公司合計被凍結的金額為86.05萬元,占公司2022年度經審計貨幣資金余額的0.07%,占公司最近一期經審計凈資產絕對值的0.15%。目前銀行凍結金額對公司經營活動產生了一定的影響,但尚未造成重大影響。
2、公司認為本次銀行賬戶被凍結事項暫未觸及《上海證券交易所股票上市規則》第 9.8.1條第(五)項規定的情形。公司將與法院、申請人及銀行溝通,處理銀行賬戶部分資金被凍結事項,減少對公司的影響。
3、受相關事項影響,公司及江倉能源公司、江倉煤業公司未來可能面臨訴訟、仲裁、資產被凍結等風險。公司將密切關注上述事項的進展情況,并按照相關法律法規的規定及時履行信息披露義務。公司指定信息披露報刊為《上海證券報》《證券時報》,指定的信息披露網站為上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,敬請廣大投資者關注公司信息披露,理性投資,注意風險。
特此公告。
西寧特殊鋼股份有限公司董事會
2023年5月19日